2024-06-29 02:05:08 | 51择校网阅读量: 47166
广西经济职业学院学校官网:www.gxjjzyxy.com
广西经济职业学院是2008年经广西壮族自治区人民政府批准设立,国家教育部备案,具有颁发国家认可的全日制高等职业教育学历证书资格的普通高等职业院校。学院位于国家级开发区广西南宁市大学城,一期校园占地306亩,学院教育教学设施齐全, 建有室内球馆、室外标准塑胶田径场,足球场、篮球场、图书馆、会议厅、会计电算化实训室、管理类沙盘实训室、面点工艺实训室、烹饪工艺实训室,艺术设计3D打印实训室及甲骨文实训室等各产业学院多间校内实验室,已建总建筑面积13万多平方米,开工在建面积12万多平方米。选校网
学院目前设有智能工程学院、财贸管理学院、艺术旅游学院三大二级学院和一所附属中专,开设39个专业及专业方向,师资力量雄厚,办学特色突出,学院奉行“无业者有业、平凡者不凡”的办学使命,目前在校生10000余人。2013年以来毕业生就业率达95%以上,创业率6%左右,毕业生薪酬及创业率高于全区同行平均水平。
学院奉行“以人为本、能效优先、特色职教、人人成才”的办学理念,重视校企合作,产教融合实践与理论相结合,引进多个特色产业学院,把企业高技能人才请进课堂,实现理实一体化教学、 专业与就业无缝对接,重点培养学生“五力”(品德价值观指引力、生活生存适应力、专业职业竞争力、实践知行执行力、学习进化创新力)实施”三生、三德、三业,三行与五创”的五维职业教育。学院特别注重学生创业能力的培养,对有意向创业的学生,学院不仅在理论上给予指导,还提供场地供学生进行实体创业,配备专业老师解决学生在创业中的问题,让学生具备自主创业能力,学院毕业生创业率位于广西高校前列。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
建设工程监理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
表演艺术 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
人力资源管理 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
工商企业管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
美容美体艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
工艺美术品设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 餐饮类 | 三年 |
舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
行政管理 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
2023-07-22 15:59:41
2024-11-17 15:11:00
2023-08-07 06:49:44
2023-11-21 05:28:45
2024-05-14 13:11:17
2024-10-30 05:13:23